<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : RTC Mobile pour connaître l&#8217;horaire des autobus sur son iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/</link>
	<description>Entreprise spécialisée dans l&#039;intégration de systèmes avec des sites B2C et B2B.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : XaV'S</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-414</guid>
		<description>@Nicolas : Je trouve sa injuste. Les données devraient être disponible dès maintenant à tout le monde, point final. Et si leur lenteur est pour privilléger une entreprise, qu&#039;elle soit locale ou non, c&#039;est là que sa devient encore plus injuste, voir illégal, c&#039;est du favoritisme. On prive la population pour des enjeux commerciaux? Voyons donc sa pas de bon sens. 

L&#039;argument est poche, mais je paye de mes taxe cette société de transport, je crois qu&#039;il est primordial de donner un accès universel à tous aux données, et dès maintenant.

Fuck off si on tarde pour tenter d&#039;encourager une entreprise qui est locale. La clientèle va venir parce qu&#039;elle a de quoi d&#039;innovatrice à offrir et non une copie de ce que les autres font.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicolas : Je trouve sa injuste. Les données devraient être disponible dès maintenant à tout le monde, point final. Et si leur lenteur est pour privilléger une entreprise, qu&#8217;elle soit locale ou non, c&#8217;est là que sa devient encore plus injuste, voir illégal, c&#8217;est du favoritisme. On prive la population pour des enjeux commerciaux? Voyons donc sa pas de bon sens. </p>
<p>L&#8217;argument est poche, mais je paye de mes taxe cette société de transport, je crois qu&#8217;il est primordial de donner un accès universel à tous aux données, et dès maintenant.</p>
<p>Fuck off si on tarde pour tenter d&#8217;encourager une entreprise qui est locale. La clientèle va venir parce qu&#8217;elle a de quoi d&#8217;innovatrice à offrir et non une copie de ce que les autres font.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Marchildon</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Nicolas Marchildon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-413</guid>
		<description>@XaV&#039;S: Dans l&#039;article de Directions Magazine, il est question de la solution logicielle Hastinfo, de la compagnie montréalaise GIRO, de DMTI Spatial, Microsoft Virtual Earth (Bing Maps) et NAVTEQ.

Peut-être que l&#039;intégration tardive à Google Transit donnera la longueur d&#039;avance désirée à une entreprise locale, qui profitera d&#039;un bassin d&#039;utilisateurs fidèles après l&#039;ouverture plus large des données.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@XaV&#8217;S: Dans l&#8217;article de Directions Magazine, il est question de la solution logicielle Hastinfo, de la compagnie montréalaise GIRO, de DMTI Spatial, Microsoft Virtual Earth (Bing Maps) et NAVTEQ.</p>
<p>Peut-être que l&#8217;intégration tardive à Google Transit donnera la longueur d&#8217;avance désirée à une entreprise locale, qui profitera d&#8217;un bassin d&#8217;utilisateurs fidèles après l&#8217;ouverture plus large des données.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XaV'S</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-412</guid>
		<description>Quel compétiteur? La société de transport de Lévis ? XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel compétiteur? La société de transport de Lévis ? XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Marchildon</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Nicolas Marchildon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-411</guid>
		<description>Peut-être qu&#039;il y a des enjeux commerciaux qui empêchent d&#039;ouvrir les données à d&#039;autres compétiteurs, du moins à court terme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-être qu&#8217;il y a des enjeux commerciaux qui empêchent d&#8217;ouvrir les données à d&#8217;autres compétiteurs, du moins à court terme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Luc Daoust</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Pierre-Luc Daoust</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-397</guid>
		<description>Belle initiative! Ça va dans la même veine que STM Mobile, ça ne peut qu&#039;être bénéfique pour les utilisateurs.

Malheureusement, une ombre plane. «[Le RTC] ne peut rien y faire, puisque l&#039;information utilisée est du domaine public. Par contre, «on va soumettre ça à notre service juridique pour se pencher sur l&#039;utilisation faite de l&#039;image du RTC», comme le nom et les logos, explique Guillaume Beaurivage, conseiller en communications du RTC.» (http://tr.im/v4Tx)

Ça serait dommage que le RTC se rabaisse à ça, même la STM n&#039;a pas réagi ainsi lors de l&#039;apparition de STM Mobile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle initiative! Ça va dans la même veine que STM Mobile, ça ne peut qu&#8217;être bénéfique pour les utilisateurs.</p>
<p>Malheureusement, une ombre plane. «[Le RTC] ne peut rien y faire, puisque l&#8217;information utilisée est du domaine public. Par contre, «on va soumettre ça à notre service juridique pour se pencher sur l&#8217;utilisation faite de l&#8217;image du RTC», comme le nom et les logos, explique Guillaume Beaurivage, conseiller en communications du RTC.» (<a href="http://tr.im/v4Tx">http://tr.im/v4Tx</a>)</p>
<p>Ça serait dommage que le RTC se rabaisse à ça, même la STM n&#8217;a pas réagi ainsi lors de l&#8217;apparition de STM Mobile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XaV'S</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-396</guid>
		<description>Idéalement, il faudrais aller à la prochaine séance du C.A. que le RTC fait régulièrement ( habituellement une fois par mois ) et leur demander (en insistant) : 

a) N&#039;y a t&#039;il pas d&#039;API pour les développeur externe (en leur expliquant la tralé d&#039;avantage que sa leur donne).

b) Pourquoi il n&#039;y a pas eu encore d&#039;intégration avec Google Maps comme il se fait à Montréal?

Ça pourrais aider la cause ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idéalement, il faudrais aller à la prochaine séance du C.A. que le RTC fait régulièrement ( habituellement une fois par mois ) et leur demander (en insistant) : </p>
<p>a) N&#8217;y a t&#8217;il pas d&#8217;API pour les développeur externe (en leur expliquant la tralé d&#8217;avantage que sa leur donne).</p>
<p>b) Pourquoi il n&#8217;y a pas eu encore d&#8217;intégration avec Google Maps comme il se fait à Montréal?</p>
<p>Ça pourrais aider la cause ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Monette</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Michel Monette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-395</guid>
		<description>J&#039;ajoute que les villes vont faire ce que leurs citoyens leur demande. Le problème a Quebec, c&#039;est qu&#039;on a un maire qui parle beaucoup des NTI mais que la Ville continue de ronronner. Elle va le faire tant que nous ne serons pas assez nombreux a faire du bruit pour la réveiller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ajoute que les villes vont faire ce que leurs citoyens leur demande. Le problème a Quebec, c&#8217;est qu&#8217;on a un maire qui parle beaucoup des NTI mais que la Ville continue de ronronner. Elle va le faire tant que nous ne serons pas assez nombreux a faire du bruit pour la réveiller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Roberge</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-394</guid>
		<description>Oui un peu comme la ville de Vancouver semble vouloir faire. Les organisations publiques ne sont pas capables de répondre à la demande quant aux NTIC. Ils seraient mieux de rendre accessibles comme tu dis les données par des API et laisser les cracks faire des applications satellites innovatrices. Ça ne leur coûte pas grand-chose et ça augmente l&#039;accessibilité de leurs services. L&#039;accessibilité est normalement une de leurs plus grands objectifs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui un peu comme la ville de Vancouver semble vouloir faire. Les organisations publiques ne sont pas capables de répondre à la demande quant aux NTIC. Ils seraient mieux de rendre accessibles comme tu dis les données par des API et laisser les cracks faire des applications satellites innovatrices. Ça ne leur coûte pas grand-chose et ça augmente l&#8217;accessibilité de leurs services. L&#8217;accessibilité est normalement une de leurs plus grands objectifs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Monette</title>
		<link>http://www.ovologic.com/2009/08/01/rtc-mobile-pour-connaitre-lhoraire-des-autobus-sur-son-iphone/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Michel Monette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=743#comment-393</guid>
		<description>Ça rejoint une de mes préoccupations que j&#039;ai réitérée sur un billet récent &lt;a href=&quot;http://blogueurcitoyen.com/archives/1893&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Québec bientôt ville ouverte?&lt;/a&gt;. Ce n&#039;est pas jsute le RTC qui devrait rendre ses données accessibles aux développeurs (bénévoles comme commerciaux) mais aussi la Ville de Québec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça rejoint une de mes préoccupations que j&#8217;ai réitérée sur un billet récent <a href="http://blogueurcitoyen.com/archives/1893">Québec bientôt ville ouverte?</a>. Ce n&#8217;est pas jsute le RTC qui devrait rendre ses données accessibles aux développeurs (bénévoles comme commerciaux) mais aussi la Ville de Québec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
